Ressource | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Anfang | Ende | Dauer* | Notiz | |
Ohne Zuordnung | |||||
Externe Anfrage | 16.08.2011, 06:30 | 23.08.2011, 17:45 | 7 t, 11 h, 15 m | Firma Köhler Es wird ein Raum für mindestens 10 Personen benötigt. |
|
Ausstellungsraum | |||||
Werke lokaler Künstler | 09.08.2011, 06:00 | 21.08.2011, 18:00 | 12 t, 12 h, 0 m | Veranstalter: Galerie Maurer | |
Gruppenraum | |||||
Intern | 04.08.2011, 08:00 | 04.08.2011, 18:00 | 10 h, 0 m | Besprechung | |
Firma Koenig | 08.08.2011, 00:00 | 13.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: Extern Koenig | |
Intern | 23.08.2011, 07:30 | 23.08.2011, 16:45 | 9 h, 15 m | Besprechung | |
Summe: | 5 t, 19 h, 15 m | ||||
Musiksaal | |||||
Chorprobe | 03.08.2011, 08:00 | 03.08.2011, 21:00 | 13 h, 0 m | Vormittags: Schulchor Nachmittags: Musikschule Abends: Gesangsverein Oberstadt |
|
Klavierkonzert | 05.08.2011, 12:00 | 05.08.2011, 23:15 | 11 h, 15 m | Veranstalter: Städtische Musikschule | |
Kammerkonzert | 07.08.2011, 16:00 | 07.08.2011, 22:00 | 6 h, 0 m | ||
Chorprobe | 10.08.2011, 08:00 | 10.08.2011, 21:00 | 13 h, 0 m | Vormittags: Schulchor Nachmittags: Musikschule Abends: Gesangsverein Oberstadt |
|
Chorprobe | 17.08.2011, 08:00 | 17.08.2011, 21:00 | 13 h, 0 m | Vormittags: Schulchor Nachmittags: Musikschule Abends: Gesangsverein Oberstadt |
|
Vorläufig gesperrt | 22.08.2011, 00:00 | 23.08.2011, 00:00 | 1 t, 0 h, 0 m | Grund: Lager für Umbau | |
Chorprobe | 24.08.2011, 08:00 | 24.08.2011, 21:00 | 13 h, 0 m | Vormittags: Schulchor Nachmittags: Musikschule Abends: Gesangsverein Oberstadt |
|
Violinkonzert | 28.08.2011, 14:00 | 28.08.2011, 22:00 | 8 h, 0 m | Veranstalter: Städtische Musikschule | |
Chorprobe | 31.08.2011, 08:00 | 31.08.2011, 21:00 | 13 h, 0 m | Vormittags: Schulchor Nachmittags: Musikschule Abends: Gesangsverein Oberstadt |
|
Summe: | 4 t, 18 h, 15 m | ||||
PC-Pool 110 - Keine Einträge vorhanden | |||||
PC-Pool 415 | |||||
Computerschulung | 01.08.2011, 00:00 | 03.08.2011, 00:00 | 2 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung | 04.08.2011, 00:00 | 06.08.2011, 00:00 | 2 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung | 08.08.2011, 00:00 | 13.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung | 15.08.2011, 00:00 | 20.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung | 22.08.2011, 00:00 | 27.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung | 29.08.2011, 00:00 | 03.09.2011, 00:00 | 3 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Summe: | 22 t, 0 h, 0 m | ||||
PC-Pool 509 | |||||
Textverarbeitungskurs | 02.08.2011, 09:00 | 02.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 04.08.2011, 09:00 | 04.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 05.08.2011, 09:00 | 05.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 08.08.2011, 09:00 | 08.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 09.08.2011, 09:00 | 09.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 10.08.2011, 09:00 | 10.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 11.08.2011, 09:00 | 11.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Textverarbeitungskurs | 12.08.2011, 09:00 | 12.08.2011, 17:00 | 8 h, 0 m | Institut für Berufliche Fortbildung | |
Computerschulung Fortgeschrittene | 22.08.2011, 00:00 | 27.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Computerschulung Fortgeschrittene | 29.08.2011, 00:00 | 03.09.2011, 00:00 | 3 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: VHS | |
Summe: | 10 t, 16 h, 0 m | ||||
Seminarraum S1 | |||||
Firma Koenig | 08.08.2011, 00:00 | 13.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: Extern Koenig | |
Seminarraum S2 | |||||
Firma ZSoft | 15.08.2011, 00:00 | 17.08.2011, 00:00 | 2 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: Extern ZSoft | |
Seminarraum S3 | |||||
Intern | 09.08.2011, 08:00 | 11.08.2011, 18:00 | 2 t, 10 h, 0 m | Besprechung | |
Gesperrt | 22.08.2011, 00:00 | 11.09.2011, 00:00 | 10 t, 0 h, 0 m | Grund: Sanierung | |
Summe: | 12 t, 10 h, 0 m | ||||
Vortragssaal V1 | |||||
Firma Koenig | 08.08.2011, 00:00 | 13.08.2011, 00:00 | 5 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: Extern Koenig | |
Vortragssaal V2 | |||||
Firma ZSoft | 17.08.2011, 00:00 | 20.08.2011, 00:00 | 3 t, 0 h, 0 m | Veranstalter: Extern ZSoft | |
Vortragssaal V3 - Keine Einträge vorhanden | |||||
Gesamtsumme | |||||
Summe: | 90 t, 14 h, 45 m |
* Im Auswertungszeitraum